<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Union du Tennis de Table de Condé en Brie &#187; oliv</title>
	<atom:link href="http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/author/oliv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uttcb.euskadi-web.com</link>
	<description>Le meilleur du tennis de table du club de Condé en Brie (Aisne)</description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:37:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calendrier phase 2 (2008-2009)</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/30/calendrier-phase-2-2008-2009/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/30/calendrier-phase-2-2008-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Voici les calendriers des 4 équipes de Condé en Brie :

Equipe 1 - Régional 4



Poule A - tour n° 1 - du 11/01/09 


EPPEVILLE TT 2
-
ZUP NOGENT OISE 1





VENIZEL TT 3
-
CONDE UTT 1





TT MERS TREP EU 2
-
AMIENS STT 4





PINON-ANIZY TT 2
-
BOUZINCOURT PPC 1









Poule A - tour n° 2 - du 25/01/09 


CONDE UTT 1
-
EPPEVILLE TT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/30/calendrier-phase-2-2008-2009/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Composition des poules de la phase 2</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/30/composition-des-poules-de-la-phase-2/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/30/composition-des-poules-de-la-phase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 09:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;arrivée de la nouvelle année va être synonyme du lancement de la phase 2 des championnats par équipe. Les 4 équipes de Condé en Brie seront prêtes pour le week-end du 10 janvier 2009. Voici les différentes poules :

Equipe 1 - Régional 4



Clt
Equipe


1
 AMIENS STT 4


-
 CONDE UTT 1


-
 ZUP NOGENT OISE 1


-
 BOUZINCOURT PPC 1


-
 PINON-ANIZY TT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/30/composition-des-poules-de-la-phase-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bonnes fêtes de fin d&#8217;année</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/23/bonne-fetes-de-fin-dannees/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/23/bonne-fetes-de-fin-dannees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Bonnes fêtes de fin d&#8217;année profitez bien de cette période pour faire le plein de vitamine . La nouvelle phase s&#8217;annonce plus que passionnante avec en fil rouge notre équipe 1 qui va jouer au niveau régional !
Bonnes fêtes à tous !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/12/23/bonne-fetes-de-fin-dannees/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats 3eme journée</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/13/resultats-3eme-journee/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/13/resultats-3eme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Résultats mitigés pour l&#8217;UTTCB ce week-end, l&#8217;équipe 1 conforte sa place de leader avec une large victoire sur Chauny 17-3. L&#8217;équipe 2 s&#8217;est inclinée sur le fil 11-9 face à Crouy. L&#8217;équipe 4 a fait match nul 9-9 à Soissons. L&#8217;équipe 3 jouera samedi prochain son match contre Crouy. Tous les résultats du week-end et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/13/resultats-3eme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programme 3eme journée</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/08/programme-3eme-journee/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/08/programme-3eme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe 1 pourra consolider sa première place en se déplaçant chez la lanterne rouge du groupe. L&#8217;équipe 2 doit se ressaisir depuis sa défaite du week-end dernier, elle reçoit Crouy 2 qui à faiblement perdu contre le leader Venizel lors de la dernière journée. L&#8217;équipe 3 tentera de conserver sa place de leader en jouant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/08/programme-3eme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Classement - 2008/2009 - Phase 1 - 2eme Journée</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/06/classement-20082009-phase-1-2eme-journee/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/06/classement-20082009-phase-1-2eme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Classement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Equipe 1 (Départemental - Aisne - Division 1)



Clt
Equipe
Pts
Joué
Vic
Nul
Def
Ff/P
PG
PP


1
VILL. COTTERETS 1
6
2
2
0
0
0
31
9


-
CONDE UTT 1
6
2
2
0
0
0
31
9


3
SOISSONS ASPTT 4
4
2
1
0
1
0
17
23


-
CUFFIES LL 1
4
2
1
0
1
0
20
20


-
CHATEAU THIERRY 1
4
2
1
0
1
0
17
23


-
VENIZEL TT 5
4
2
1
0
1
0
19
21


7
PINON-ANIZY TT 3
2
2
0
0
2
0
10
30


-
CHAUNY ACTT 2
2
2
0
0
2
0
15
25




Equipe 2 (Départemental - Aisne - Division 2)  




Clt
Equipe
Pts
Joué
Vic
Nul
Def
Ff/P
PG
PP


1
VENIZEL TT 6
6
2
2
0
0
0
25
15


2
COURMELLES TT 2
5
2
1
1
0
0
25
15


3
CHATEAU THIERRY 2
4
2
1
0
1
0
19
21


-
CROUY ASTT 2
4
2
1
0
1
0
24
16


-
CONDE UTT 2
4
2
1
0
1
0
22
18


-
CUFFIES LL 2
4
2
1
0
1
0
16
24


7
VILL. COTTERETS 2
3
2
0
1
1
0
15
25


8
CHEZY PC 1
2
2
0
0
2
0
14
26



Equipes 3 et 4 (Départemental - Aisne - Division [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/06/classement-20082009-phase-1-2eme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podium 1ere phase 2eme journée</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/05/podium-1ere-phase-2eme-journee/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/05/podium-1ere-phase-2eme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Joueurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Les 3 meilleurs joueurs ayant accumulés le plus de points depuis le début de la saison :
1er: Rousseau Sébastien +32.5
2ème: Ramanitra Yves +26
3ème: Vigerie Jonathan +25
Le podium des meilleures progressions au classement :
Crelot Jordan NC -&#62; 90
Mammar Madjid NC -&#62; 90
Papin Florence 85F -&#62; 80F
Rousseau Sébastien NC -&#62; 85
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/05/podium-1ere-phase-2eme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Journée du 4 octobre 2008 - Phase 1</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/05/journee-du-4-octobre-2008-phase-1/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/05/journee-du-4-octobre-2008-phase-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Championnat]]></category>

		<category><![CDATA[Résultats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Equipe 1 (Départemental - Aisne - Division 1)



VENIZEL TT 5
-
CHAUNY ACTT 2
13
7


CONDE UTT 1
-
CHATEAU THIERRY 1
17
3


SOISSONS ASPTT 4
-
CUFFIES LL 1
6
14


VILL. COTTERETS 1
-
PINON-ANIZY TT 3
19
1



Equipe 2 (Départemental - Aisne - Division 2)



CUFFIES LL 2
-
CHEZY PC 1
11
9


CHATEAU THIERRY 2
-
CONDE UTT 2
13
7


CROUY ASTT 2
-
VENIZEL TT 6
9
11


COURMELLES TT 2
-
VILL. COTTERETS 2
10
10



Equipes 3 et 4 (Départemental - Aisne - Division [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/05/journee-du-4-octobre-2008-phase-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/02/mise-a-jour/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/02/mise-a-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Les photos du tournoi de l&#8217;UTTCB version 2008 sont en ligne dans le menu Photos
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/02/mise-a-jour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programme 2eme journée</title>
		<link>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/01/programme-2eme-journee/</link>
		<comments>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/01/programme-2eme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oliv</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uttcb.euskadi-web.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième journée aura lieu samedi prochain, elle sera sous le signe de la confirmation des résultats de la première journée. Cette journée verra une double confrontation avec Chateau-Thierry et un derby condéen.




Journée n° 2 - 04/10/08


Equipe 1
CONDE UTT 1
-
CHATEAU THIERRY 1


Equipe 2
CHATEAU THIERRY 2
-
CONDE TT 2


Equipe 3 et 4
CONDE UTT 4
-
CONDE UTT 3



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uttcb.euskadi-web.com/uttcb/tennis-de-table/picardie/aisne/conde-en-brie/2008/10/01/programme-2eme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
