Classements des équipes après deux journées
Par G-rom • 6 oct, 2009 • Catégorie: ClassementÉquipe 1:
Équipe 2:
Équipe 3:
Équipe 1:
Équipe 2:
Équipe 3:
Pour la saison à venir, le club de Condé en Brie recherche activement des joueurs de tous niveaux, pour ses équipes de R3, D2 et D3, ou même en loisirs si vous ne souhaitez pas jouer en compétition.
Le club, créé en 2005, est en pleine évolution puisque en l’espace de 3 saisons, l’équipe 1 est passée de la D3 à la R3 (soit 4 montées !). Les autres équipes évoluent bien elles aussi: l’équipe 2 réalise de bons résultats en D2 et pourrait certainement prétendre à la montée en D1 avec un bon joueur supplémentaire. Quant à l’équipe 3, composée essentiellement de joueurs débutants en compétition, elle progresse tout autant puisque en première phase ces joueurs ont réussi à monter en D2 !
Si vous passez par ici et que vous souhaitez jouer sous les couleurs de Condé en Brie la saison prochaine, il vous suffit simplement de laisser un commentaire sur l’un de nos articles, avec une adresse e-mail (qui ne sera visible que par les 2 administrateurs) et nous vous recontacterons sans hésiter !
Vous pouvez tout aussi bien venir directement au club, nous sommes ouvert le lundi et le jeudi, de 19h à 21h, et ce même pendant les vacances d’été ! Attention tout de même, si vous jouez déjà dans un club, les mutations sont courtes: du 18 mai au 12 juin ! Faites vite !
R4:
-> Montée en Régionale 3
D2, équipe 2:
-> Maintien en Départementale 2
D2, équipe 3:
-> Descente en Départementale 3
D3:
Équipe 1 (D1)
Équipe 2 (D2)
Équipes 3 et 4 (D3)
Équipe 1 (Départemental - Aisne - Division 1)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | CONDE UTT 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15 |
| 2 | VILL. COTTERETS 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 53 | 27 |
| - | CUFFIES LL 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 48 | 32 |
| 4 | CHATEAU THIERRY 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 42 | 38 |
| 5 | SOISSONS ASPTT 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 46 |
| 6 | VENIZEL TT 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 | 51 |
| - | CHAUNY ACTT 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 49 |
| 8 | PINON-ANIZY TT 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 62 |
Équipe 2 (Départemental - Aisne - Division 2)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | VENIZEL TT 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 33 |
| 2 | CROUY ASTT 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 28 |
| - | CHATEAU THIERRY 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 52 | 28 |
| 4 | COURMELLES TT 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 48 | 32 |
| 5 | VILL. COTTERETS 2 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 39 | 41 |
| 6 | CONDE UTT 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | 43 |
| - | CUFFIES LL 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 24 | 56 |
| 8 | CHEZY PC 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 59 |
Équipes 3 et 4 (Départemental - Aisne - Division 3)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | CONDE UTT 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 |
| 2 | CHAVIGNON TT 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 3 | PINON-ANIZY TT 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 23 |
| 4 | COURMELLES TT 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 24 |
| - | SOISSONS ASPTT 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 29 |
| 6 | CONDE UTT 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 | 42 |
| 7 | CROUY ASTT 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 52 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
Equipe 1 (Départemental - Aisne - Division 1)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | VILL. COTTERETS 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 |
| - | CONDE UTT 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 |
| 3 | SOISSONS ASPTT 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 |
| - | CUFFIES LL 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20 |
| - | CHATEAU THIERRY 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23 |
| - | VENIZEL TT 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 |
| 7 | PINON-ANIZY TT 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 30 |
| - | CHAUNY ACTT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 25 |
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | VENIZEL TT 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 | COURMELLES TT 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 3 | CHATEAU THIERRY 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 21 |
| - | CROUY ASTT 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 |
| - | CONDE UTT 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 18 |
| - | CUFFIES LL 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24 |
| 7 | VILL. COTTERETS 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 25 |
| 8 | CHEZY PC 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 26 |
Equipes 3 et 4 (Départemental - Aisne - Division 3)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | CONDE UTT 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 |
| 2 | PINON-ANIZY TT 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 16 |
| 3 | SOISSONS ASPTT 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| - | COURMELLES TT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| - | CHAVIGNON TT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 6 | CROUY ASTT 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 29 |
| - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | CONDE UTT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Equipe 1 (Départemental - Aisne - Division 1)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | SOISSONS ASPTT 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| - | CONDE UTT 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| - | VILL. COTTERETS 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| - | CHATEAU THIERRY 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 5 | VENIZEL TT 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| - | PINON-ANIZY TT 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11 |
| - | CUFFIES LL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| - | CHAUNY ACTT 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
Equipe 2 (Départemental - Aisne - Division 2)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | CROUY ASTT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| - | COURMELLES TT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| - | VENIZEL TT 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| - | CONDE UTT 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 5 | CUFFIES LL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| - | VILL. COTTERETS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| - | CHEZY PC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 |
| - | CHATEAU THIERRY 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
Equipes 3 et 4 (Départemental - Aisne - Division 3)
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
| 1 | COURMELLES TT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| - | CONDE UTT 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 3 | PINON-ANIZY TT 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| - | CROUY ASTT 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| - | SOISSONS ASPTT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | CONDE UTT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement final de la seconde phase de cette saison. Belles prestations de toutes les équipes engagées. L’équipe 1 n’est pas passé loin de la montée en R4. L’équipe 2 a atteind son objectif sans faille et monte en division 2 la saison prochaine. L’equipe 3 a trés bien finis la saison en allant battre le voisin Chateau-Thierry chez lui, l’équipe termine à la 5eme place.
(Lire la suite…)